Адгезійна грунт-фарба SD-51
Основні характеристики
Фізичний стан (рідина) – дані по заявленій продукції | Рідина |
Температура застосування (від +5 ºC до +30 ºC, вологість повітря не вище ніж 80%) – дані по заявленій продукції | Від +5 °С до +30° С Вологість повітря не вище 80% |
Густина (~1,6 кг/дм3) – дані по заявленій продукції | 1,5 кг/дм3 |
Вміст мінеральних наповнювачів (~50%) – дані по заявленій продукції | 61% |
Крупність заповнювача (мак. фракція 0,3 мм) – дані по заявленій продукції | максимальна фракція 0,2 мм |
Значення рH (~ 7) – дані по заявленій продукції | 8 |
Час повного висихання (~ 4 - 6 год.) – данні по заявленій продукції | 2 год. |
Стійкість плівки до статичної дії води при температурі 20±2 °С (не менш ніж 12 год.) – дані по заявленій продукції | 72 год |
Витрати (~0,3 кг/м2 на шпаклівних покриттях; ~0,40 кг/м2 на штукатурних покриттях) – дані по заявленій продукції | на шпаклівних покриттях 0,3 кг/м2 на штукатурних покриттях 0,4 кг/м2 |
Одиниця виміру | кг |
Орієнтовна ринкова вартість за од. виміру (грн., в т.ч. ПДВ) | 70 грн |
НД, що встановлює умови виробництва
ТУ У 24.3-2218100195-001:2005 зі змін. №1 та №2 "Матеріали лакофарбові водно-дисперсійні. Технічні умови".
Екологічні характеристики
Сертифікат відповідності екологічним критеріям згідно ДСТУ ISO 14024:2018
- Економічні
- Надійний тривалий захист
- Більш безпечні
Виробник
ТОВ з ІІ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА»