
Пінополістирольні плити EPS 200
Бренд | Eurobud |
Основні характеристики
Одиниця виміру | м3 |
Орієнтовна ринкова вартість за од. виміру (грн., в т.ч. ПДВ) | 2972 грн/м3 з ПДВ |
Густина | 28 кг/м3 |
Термічний опір RD | 10 мм → 0,30 м²·К/Вт; 20 мм → 0,61 м²·К/Вт; 30 мм → 0,91 м²·К/Вт; 40 мм → 1,21 м²·К/Вт; 50 мм → 1,52 м²·К/Вт; 60 мм → 1,82 м²·К/Вт; 70 мм → 2,12 м²·К/Вт; 80 мм → 2,42 м²·К/Вт; 90 мм → 2,73 м²·К/Вт; 100 мм → 3,03 м²·К/Вт; 110 мм → 3,33 м²·К/Вт; 120 мм → 3,64 м²·К/Вт; 130 мм → 3,94 м²·К/Вт; 140 мм → 4,24 м²·К/Вт; 150 мм → 4,55 м²·К/Вт; 160 мм → 4,85 м²·К/Вт; 170 мм → 5,15 м²·К/Вт; 180 мм → 5,45 м²·К/Вт; 190 мм → 5,76 м²·К/Вт; 200 мм → 6,06 м²·К/Вт; 210 мм → 6,36 м²·К/Вт; 220 мм → 6,67 м²·К/Вт; 230 мм → 6,97 м²·К/Вт; 240 мм → 7,27 м²·К/Вт; 250 мм → 7,58 м²·К/Вт; 260 мм → 7,88 м²·К/Вт; 270 мм → 8,18 м²·К/Вт; 280 мм → 8,48 м²·К/Вт; 290 мм → 8,79 м²·К/Вт; 300 мм → 9,09 м²·К/Вт; 310 мм → 9,39 м²·К/Вт; 320 мм → 9,70 м²·К/Вт; 330 мм → 10,00 м²·К/Вт; 340 мм → 10,30 м²·К/Вт; 350 мм → 10,61 м²·К/Вт; 360 мм → 10,91 м²·К/Вт; 370 мм → 11,21 м²·К/Вт; 380 мм → 11,52 м²·К/Вт; 390 мм → 11,82 м²·К/Вт; 400 мм → 12,12 м²·К/Вт. |
Теплопровідність λD | 0,033 Вт/(м·К) |
Довжина l і ширина b (мм) та класи граничних відхилів Li і Wi | Стандартні розміри плит: 500 мм х 1000 мм; 1000 мм х 1000 мм. Класи граничних відхилів L2 і W2 |
Розмір плит (довжина та ширина плит, мм) | Стандартні розміри плит: 500 мм х 1000 мм; 1000 мм х 1000 мм |
Доступна товщина d (мм) та клас граничних відхилів Ті | Від 1 см до 40 см; Клас граничних відхилів товщини Т2 |
Площинність (мм) та клас граничних відхилів Рі | Клас граничних відхилів P3 |
Стабільність розмірів при нормальних кліматичних умовах (відносна зміна довжини та відносна зміна ширини ) DS(N)i | DS(N)5 |
Стабільність розмірів при заявлених температурі і вологості DS(TH) | DS(TH)2 |
Міцність при згині BSi | BS ≥ 250 кПА |
Міцність при стиску (CS) | CS ≥ 200 кПА |
Реакція на вогонь | Клас Е |
Група горючості | Г1 |
Характеристики довговічності
Довговічність за показником реакції на вогонь при старінні/руйнуванні | Ефективна експлуатація матеріалу не менше 50 років за умови дотримання встановлених експлуатаційних умов |
Довговічність за показниками термічного опору і теплопровідності при старінні/руйнуванні | Клас граничних відхилів P3 |
Довговічність за показником границі міцності при стиску при старінні/руйнуванні) | Ефективна експлуатація матеріалу не менше 50 років за умови дотримання встановлених експлуатаційних умов |
НД, що встановлює умови виробництва
ДСТУ EN 13163:2019 Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT)
Екологічні характеристики
Сертифікат відповідності екологічним критеріям згідно ДСТУ ISO 14024:2018
- Енергоефективні
- Більш безпечні
- Ресурсоефективні технології
Виробник
ПП «Євробуд»